このページを印刷する
- 価格
-
820万円
- 間取
-
1R
- 管理費等
- 8,390円
- 現行利回り
- 7.75%
所在地 | 神奈川県横浜市西区岡野 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 1991年12月(築32年9ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 17.3m²(5.23坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | 南西 | |
建物階数 | 地上4階 | 所在階 | 3階 |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | 洋室7.0帖 | ||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 7,060円 | |
駐車場 | 無 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 用途地域 | 第一種住居 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
周辺環境 | [ショッピング施設] サミットストア横浜岡野店まで594m [コンビニ] セブンイレブン横浜平沼橋駅前店まで293m [飲食店] ケンタッキーフライドチキンサミット横浜岡野店まで327m [郵便局] 横浜浅間町郵便局まで652m [公園] 岡野公園まで201m |
||
設備・条件 |
オーナーチェンジ物件 年間予定賃料収入 63.60万円
|
||
物件カテゴリー | |||
物件番号 | 4433 | ||
情報登録日 | 2024年2月29日 | 情報更新日 | 2024年2月29日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。