このページを印刷する
- 価格
-
8,900万円
- 借地料
- 5万円借地期間2036年12月
所在地 | 東京都世田谷区瀬田 |
---|---|
建物名 | 世田谷区瀬田四丁目借地権譲渡 |
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 専属 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 168.40m²(50.94坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 旧法地上 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 9.47m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.85m |
周辺環境 | [ショッピング施設] マルエツ二子玉川店まで448m [ショッピング施設] 玉川高島屋ショッピングセンターガーデンアイランドまで468m [コンビニ] ファミリーマート世田谷瀬田四丁目店まで264m [販売店] ココカラファイン二子玉川店まで429m [中学校] 世田谷区立瀬田中学校まで1,063m [小学校] 世田谷区立二子玉川小学校まで350m [病院] 公益財団法人日産厚生会玉川病院まで689m [役所] 世田谷区役所二子玉川出張所まで543m |
||
設備・条件 |
(居宅)建替え承諾料として更地価格の3%
【古家】昭和50年10月築、増築未登記部分あり、時期不詳
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 3950 | ||
情報登録日 | 2023年8月8日 | 情報更新日 | 2023年8月8日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。